| 期号 | 开奖日期 | 平码1 | 平码2 | 平码3 | 平码4 | 平码5 | 平码6 | 特码 | 生肖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250318-045 | 2025-03-18 | 12 | 23 | 34 | 07 | 18 | 29 | 45 | 兔 |
| 20250316-044 | 2025-03-16 | 05 | 11 | 22 | 33 | 44 | 19 | 08 | 羊 |
| 20250314-043 | 2025-03-14 | 02 | 14 | 26 | 38 | 41 | 49 | 31 | 鼠 |
| 20250312-042 | 2025-03-12 | 09 | 17 | 25 | 36 | 42 | 48 | 06 | 蛇 |
| 20250310-041 | 2025-03-10 | 03 | 13 | 21 | 30 | 39 | 46 | 27 | 猴 |
| 20250308-040 | 2025-03-08 | 01 | 10 | 20 | 28 | 37 | 47 | 15 | 虎 |
| 20250306-039 | 2025-03-06 | 04 | 16 | 24 | 32 | 40 | 43 | 49 | 猪 |
| 20250304-038 | 2025-03-04 | 08 | 19 | 27 | 35 | 45 | 50 | 12 | 狗 |
| 20250302-037 | 2025-03-02 | 06 | 15 | 23 | 31 | 38 | 44 | 29 | 龙 |
| 20250228-036 | 2025-02-28 | 07 | 18 | 26 | 34 | 41 | 48 | 03 | 牛 |
近100期特码分布较为均匀,大号出现频率略高。
最近30期生肖兔出现8次,热度较高,谨慎参考。
号码12已有12期未开出,历史最大遗漏为21期。
港彩(香港彩票)历史开奖数据是彩民分析走势、制定策略的重要基础。通过长期跟踪开奖号码,可以观察号码冷热、生肖分布、奇偶比例等指标。本站整理并展示近期的开奖记录,方便用户快速查阅。
* 数据仅供参考,不构成投注建议。请理性购彩,遵守当地法律法规。
本站致力于为彩民提供清晰、便捷的港彩历史开奖结果查询服务。所有数据均来自互联网公开信息,我们尽力保证及时性与准确性,但无法避免偶发错误。
郑重提示:彩票开奖具有随机性,历史数据不代表未来趋势。请用户理性看待,切勿沉迷。未成年人禁止访问本站。